华茂主页
 

点击书名查看详细书目 |查看我的在线订单|
您尚未登录在线订购 客户名称 客户密码
1 页;共 3013 条信息; 87 页; 每页 35 条信息 排序选择:
| 下一页 | 最后一页 |

当前显示的是: 分类号 包含 'P4' 按照 征订号排序的书目
序号 图书书名 著作者 分类号 价格 订购
1 构建有吸引力的气象服务市场:中国气象服务产业... 中国气象服务协会等编著 P4-12 ¥60.00
2 气象科技史 张静编著 P4-092 ¥58.00
3 地面智能集成气象站技术 马启明著 P415.1 ¥60.00
4 大气吸收辐射研究 张华著 P422.3 ¥48.00
5 大气中尺度动力学基础及暴雨动力预报方法 高守亭等著 P457.6 ¥65.00
6 东亚季风年鉴:2012年 国家气候中心编 P425.4... ¥65.00
7 中国短期气候预测的物理基础及其方法研究 魏凤英等著 P456.1 ¥85.00
8 中国气象灾害年鉴:2014 国家气候中心编著 P429-5... ¥120.00
9 东亚季风年鉴:2013年 国家气候中心编著 P425.4... ¥65.00
10 气象标准汇编:2014 中国气象局政策法规司编著 P4-65 ¥90.00
11 城市内涝风险预警服务业务技术指南 李春梅,唐力生,章国材著 P426.6... ¥20.00
12 暴雨诱发的山洪风险预警服务业务技术指南 张容焱,章国材,章毅之著 P426.6... ¥20.00
13 暴雨诱发的中小河流洪水风险预警服务业务技术指... 周月华,田红,李兰著 P426.6... ¥20.00
14 暴雨年鉴:2012 中国气象局编著 P426.6... ¥150.00
15 天津天气预报手册 余文韬,吴振玲,何群英,易笑... P456-6... ¥58.00
16 河南驻马店气象灾害及防御 中国气象局气象宣传与科普中心... P429 ¥20.00
17 湖南省张家界市气象防灾减灾手册 张家界市气象局编著 P429-6... ¥30.00
18 2014年中国公共气象服务 中国气象局编著 P4-12 ¥16.00
19 中国汛期降水动力-统计预测研究 封国林等著 P457.6 ¥129.00
20 气象科技与社会文化发展 王东编著 P4-05 ¥58.00
21 云天识玄机:周淑贞教授百年诞辰纪念文集 华东师范大学地球科学部地理科... P46-53 ¥158.00
22 全国气象部门优秀调研报告文集:2014 中国气象局政策法规司编著 P4-53 ¥30.00
23 统计理论的气象应用:丁裕国论文选集 江志红,刘晶淼等著 P4-53 ¥110.00
24 中国未来极端气候事件变化预估图集 徐影著 P467-6... ¥90.00
25 中国气象发展报告:2015 中国气象局发展研究中心政策研... P4 ¥100.00
26 实用气象统计方法 李湘阁,胡凝等著 P468.0 ¥54.00
27 重庆三峡气象科普文化教育基地宣传手册 兰治东著 P4-62 ¥6.00
28 中国极端天气气候事件和灾害风险管理与适应国家... 秦大河著 P468.2... ¥209.00
29 揭秘气象 姜永育著 P4-49 ¥19.8
30 中国雷电监测报告:2014年 中国气象局编著 P427.3... ¥50.00
31 陕西省气象灾害防御科普手册 陕西省气象局,陕西省气象学会... P429-6... ¥24.00
32 气象为民服务录 宋英杰著 P451 ¥35.00
33 第九届全国气象行业职业技能竞赛试题及分析 中国气象局气象探测中心编著 P41-44 ¥88.00
34 气候系统监测诊断年报:2014年 国家气候中心编著 P468.2... ¥75.00
35 浙江省网络气象服务手册 李建著 P451-6... ¥30.00

1 页;共 3013 条信息; 87 页; 每页 35 条信息
| 下一页 | 最后一页 |

我要按所选排序下载本页全部35 条MARC数据 我要将本页35 条书目按所选排序全部放入在线订单
我要按所选排序下载本批全部3013 条MARC数据 我要将本批3013 条书目按所选排序全部放入在线订单


  公司地址:南京市栖霞区神马路2号方略科技园 邮编:210042
电话:025-85401432(客户部)、025-85437268(采购部)
传真:025-85437268、025-85411824
Email:hm@hmbooks.com
苏ICP备05067501号