点击书名查看详细书目 | |查看我的在线订单| |
第 1 页;共 11468 条信息; 328 页; 每页 35 条信息 排序选择: | | 下一页 | | 最后一页 | |
序号 | 图书书名 | 著作者 | 分类号 | 价格 | 订购 |
1 | 全国农产品成本收益资料汇编:2015 | 国家发展和改革委员会价格司编 | F323.7 | ¥328.00 | |
2 | 农业资源利用效率评价及其优化管理设计 | 宋伟著 | F323.2 | ¥35.00 | |
3 | 当代中国土地制度史:上 | 刘正山著 | F329.0... | ¥48.00 | |
4 | 当代中国土地制度史:下 | 刘正山著 | F329.0... | ¥52.00 | |
5 | 中国水禽产业经济发展研究 | 王雅鹏,刘灵芝,刘雪芬著 | F326.3 | ¥88.00 | |
6 | 中亚干旱区土地利用与土地覆被变化 | 陈曦等著 | F301.2... | ¥149.00 | |
7 | 北京土地 | 北京市国土资源局著 | F321.1 | ¥125.00 | |
8 | 林区农户创业理论与实证研究 | 薛永基著 | F323.6 | ¥82.00 | |
9 | 北京土地调查技术 | 北京市国土资源局编著 | F321.1 | ¥50.00 | |
10 | 中国“三农”重要政策执行情况及实施机制研究 | 宋洪远著 | F32;D4... | ¥60.00 | |
11 | 农产品加工与食品安全战略研究 | 孙宝国编著 | F326.5... | ¥98.00 | |
12 | 近代中国农村经济史研究 | 黄正林著 | F329 | ¥108.00 | |
13 | 功能农业 | 赵其国,尹雪斌著 | F32 | ¥49.00 | |
14 | 民族地区生态安全与农牧民持续增收的互动效应分... | 沈宏益,刘强,张志恒著 | F323.8 | ¥45.00 | |
15 | 土地整治规划设计研究 | 严金明等著 | F321.1 | ¥98.00 | |
16 | 建设用地再开发数字化监管 | 胡月明等编著 | F301.2... | ¥98.00 | |
17 | 实物地质资料管理关键技术方法汇编 | 高鹏鑫等著 | F301.2... | ¥98.00 | |
18 | 农业发展新阶段农业生产社会化服务体系创新研究 | 刘新智著 | F323.3 | ¥70.00 | |
19 | 农产品质量安全管理与溯源:理论、技术与实践 | 杨信廷,钱建平,孙传恒著 | F326.5 | ¥118.00 | |
20 | 黄土高原南部地区土地资源利用与优化配置 | 李强著 | F301.2... | ¥188.00 | |
21 | 社会转型期北部湾经济区农村劳动力流动问题研究 | 王新哲,熊娜著 | F323.6 | ¥48.00 | |
22 | 贵州省农业产业化经营创新模式研究 | 徐大佑,汪延明著 | F327.7... | ¥70.00 | |
23 | 促进农村土地流转与农民增收的政策研究 | 欧名豪,陶然主编 | F323.8 | ¥62.00 | |
24 | 农村土地股权制改革:现实表达与法律应对 | 刘云生著 | F321.1 | ¥75.00 | |
25 | 土地工程概论 | 韩霁昌著 | F321.1 | ¥120.00 | |
26 | 共识:与经理人的九封交流信 | 陈春花著 | F324.6 | ¥39.00 | |
27 | 改变是组织最大的资产:新希望六和转型实务 | 陈春花著 | F324.6 | ¥49.00 | |
28 | 传统村落基础设施协调发展规划导控技术策略:以... | 林祖锐著 | F323 | ¥40.00 | |
29 | 农地流转下的乡村治理研究 | 阳娟,李树生著 | F321.1... | ¥49.00 | |
30 | 西安都市圈都市农业发展研究 | 杨卫丽著 | F327.4... | ¥30.00 | |
31 | 我国农业生产性服务业发展模式研究 | 刘楠著 | F326.6 | ¥36.00 | |
32 | 农产品加工产业集群生命周期不同阶段衰退风险研... | 郎付山著 | F326.5 | ¥49.00 | |
33 | 中国农地利用的专业化特征及其驱动机制 | 赵宇鸾著 | F321.1 | ¥45.00 | |
34 | 大学生村官制度创新研究 | 王毅著 | F325.4 | ¥80.00 | |
35 | 蒙古国土地覆盖与环境变化 | 王卷乐著 | F331.1... | ¥75.00 |
第 1 页;共 11468 条信息; 328 页; 每页 35 条信息 | | 下一页 | | 最后一页 | |
我要按所选排序下载本页全部35
条MARC数据
我要将本页35
条书目按所选排序全部放入在线订单
我要按所选排序下载本批全部11468
条MARC数据
我要将本批11468
条书目按所选排序全部放入在线订单
公司地址:南京市栖霞区神马路2号方略科技园 邮编:210042 电话:025-85401432(客户部)、025-85437268(采购部) 传真:025-85437268、025-85411824 Email:hm@hmbooks.com 苏ICP备05067501号 |