| 
  
    | 电子化学品 |  
    | 
      
     | 内容简介:本书概述了电子工业中品种繁多的化工产品和工艺。重点介绍了各化工产品的配方和配制,内容涉及各种产品的概况、生产工艺、用途及使用注意事项。 |     在线订购
 |  
    | 编著者: | 顾民,吕静兰,刘江丽编 |  |  
    | 出版社: | 中国石化出版社 |  |  
    | 出版时间: | 2006-04/第1版 |  |  
    | 页数: | 278 |  |  
    | 开本: | 20cm/平装 |  |  
    | 价格: | 22 |  |  
    | ISBN: | 7-80164-974-5 |  |  
    | 分类号: | TQ072 |  |  
    | 征订号: | 现货-XH06027-0121 |  详细信息 |  
 | 
  
    | 汉英炼油词典:精装 |  
    | 
      
     | 内容简介:本词典共收录词条近6万条,涵盖了石油炼制工艺、产品、机械设备、储运、公用工程、环保、自动化以及经济等各方面的专业词汇。 |     在线订购
 |  
    | 编著者: | 本书编委会编,朱百善主编 |  |  
    | 出版社: | 中国石化出版社 |  |  
    | 出版时间: | 2006-03/第1版 |  |  
    | 页数: | 796 |  |  
    | 开本: | 21cm/精装 |  |  
    | 价格: | 88 |  |  
    | ISBN: | 7-80164-977-X |  |  
    | 分类号: | TE62-61 |  |  
    | 征订号: | 现货-XH06027-0122 |  详细信息 |  
 | 
    | 
  
    | 内部审计计算机应用技术 |  
    | 
      
     | 内容简介:本书分上下两篇,主要阐述内部审计从业人员必须掌握的计算机基本知识、基本操作系统、基本应用技术和内部审计应用软件。 |     在线订购
 |  
    | 编著者: | 中国内部审计协会编 |  |  
    | 出版社: | 中国石化出版社 |  |  
    | 出版时间: | 2006-03/第1版 |  |  
    | 页数: | 450 |  |  
    | 开本: | 23cm/平装 |  |  
    | 价格: | 55 |  |  
    | ISBN: | 7-80164-576-6 |  |  
    | 分类号: | F239.45-39 |  |  
    | 征订号: | 现货-XH06027-0123 |  详细信息 |  
 | 
  
    | CFA学习精要(Level 1):1,道德规范与职业行为准则、数量方法 |  
    | 
      
     | 内容简介:本书采用英汉结合的方式,介绍了CFA考试大纲所规定的第1-3学习单元(Study Session)的知识和内容,即道德规范与职业行为准则、数量方法(基本概念)和数量方法(应用)。 |     在线订购
 |  
    | 编著者: | 金圣才主编 |  |  
    | 出版社: | 中国石化出版社 |  |  
    | 出版时间: | 2006-04/第1版 |  |  
    | 页数: | 333 |  |  
    | 开本: | 26cm/平装 |  |  
    | 价格: | 60 |  |  
    | ISBN: | 7-80229-000-7 |  |  
    | 分类号: | F;F830.2 |  |  
    | 征订号: | 现货-XH06027-0124 |  详细信息 |  
 | 
    | 
  
    | CFA学习精要(Level 1):2,经济学、资产组合管理 |  
    | 
      
     | 内容简介:本书采用英汉结合的方式,介绍了CFA考试大纲所规定的第4、5、6、18学习单元的知识和内容,即经济学(宏观经济分析、微观经济分析、世界经济分析)和资产组合管理。 |     在线订购
 |  
    | 编著者: | 金圣才主编 |  |  
    | 出版社: | 中国石化出版社 |  |  
    | 出版时间: | 2006-04/第1版 |  |  
    | 页数: | 280 |  |  
    | 开本: | 26cm/平装 |  |  
    | 价格: | 48 |  |  
    | ISBN: | 7-80229-001-5 |  |  
    | 分类号: | F;F830.9 |  |  
    | 征订号: | 现货-XH06027-0125 |  详细信息 |  
 | 
  
    | CFA学习精要(Level 1):3, 财务报表分析 |  
    | 
      
     | 内容简介:本书采用英汉结合的方式,介绍CFA考试大纲所规定的第7-10学习单元的知识和内容,即财务报表分析(基本概念)、财务报表分析(财务比率与每股收益)、财务报表分析(资产)以及财务报表分析(负债)。 |     在线订购
 |  
    | 编著者: | 金圣才主编 |  |  
    | 出版社: | 中国石化出版社 |  |  
    | 出版时间: | 2006-04/第1版 |  |  
    | 页数: | 397 |  |  
    | 开本: | 26cm/平装 |  |  
    | 价格: | 68 |  |  
    | ISBN: | 7-80229-002-3 |  |  
    | 分类号: | F;F231.5 |  |  
    | 征订号: | 现货-XH06027-0126 |  详细信息 |  
 |