|
|
|
| 第 1 页;共 1361 条信息; 39 页; 每页 35 条信息 排序选择: | | 下一页 | | 最后一页 | |
| 序号 | 图书书名 | 著作者 | 分类号 | 价格 | 订购 |
| 1 | 鱼虾营养需求:2011 | 美国国家科学院科学研究委员会... | S963 | ¥128.00 |
|
| 2 | 南海常见经济鱼类原色图鉴 | 陈国宝等编著 | S922.9... | ¥238.00 |
|
| 3 | 稻田生态养鳖技术 | 邹叶茂,郭忠成,周巍然编著 | S966.5 | ¥16.00 |
|
| 4 | 中华人民共和国气象行业标准淡水养殖气象观测规... | 中国气象局发布 | S96-65... | ¥22.00 |
|
| 5 | 高效池塘养鱼 | 占家智,羊茜编著 | S964.3 | ¥25.00 |
|
| 6 | 2014年养殖渔情分析 | 全国水产技术推广总站编 | S96 | ¥66.00 |
|
| 7 | 水产动物养殖与经营管理 | 乐瑞源,王秀青,陈雪梅主编 | S96 | ¥26.8 |
|
| 8 | 中国鲑鳟鱼养殖 | 王炳谦主编 | S965.2... | ¥68.00 |
|
| 9 | 中国水产科学研究院科研产出及学科竞争力研究 | 闫雪等编著 | S9 | ¥58.00 |
|
| 10 | 鱼类和甲壳类营养需求:2011 | 美国国家科学院科学研究委员会... | S96 | ¥138.00 |
|
| 11 | 雷霁霖文集:跨越世纪 探海求真 | 《雷霁霖院士八十华诞纪念丛书... | S965.3... | ¥380.00 |
|
| 12 | 国家鲆鲽类产业技术体系年度报告:2014 | 国家鲆鲽类产业技术研发中心编... | S965.3... | ¥60.00 |
|
| 13 | 水生生物增殖放流管理制度与技术规范汇编 | 罗刚,张振东主编 | S931-6... | ¥38.00 |
|
| 14 | 中国海水养殖科技进展:2014 | 王清印主编 | S967-5... | ¥90.00 |
|
| 15 | 浙江青田稻鱼共生系统 | 焦雯珺,闵庆文主编 | S964.2 | ¥39.00 |
|
| 16 | 罗非鱼规模化健康养殖技术 | 杨弘主编 | S965.1... | ¥32.00 |
|
| 17 | 水产养殖学概论 | 蔡生力主编 | S96 | ¥52.00 |
|
| 18 | 石蛙高效养殖新技术与实例 | 徐鹏飞,叶再圆编著 | S966.3 | ¥30.00 |
|
| 19 | 人工鱼礁评估及其在自然海洋生境中的应用 | (美)西门编 | S953.1 | ¥120.00 |
|
| 20 | 冷水鱼营养需求与饲料配制技术 | 徐奇友主编 | S963.7 | ¥28.00 |
|
| 21 | 龙鱼的养护与鉴赏 | 汪学杰主编 | S965.8 | ¥39.8 |
|
| 22 | 龟类健康养殖 | 李贵生,杨火廖,袁金标主编 | S966.5 | ¥48.00 |
|
| 23 | 泥蚶养殖生物学 | 林志华主编 | S968.3 | ¥89.00 |
|
| 24 | 龟鳖养殖 | 蔡雪芹,钟小庆,翁如柏等编著 | S966.5 | ¥35.00 |
|
| 25 | 泥鳅生态孵化及育苗新技术 | 梁少民,李春发主编 | S966.4 | ¥18.00 |
|
| 26 | 宁夏优质水产品标准化健康养殖技术 | 李斌,张朝阳主编 | S96 | ¥35.00 |
|
| 27 | 渔业建模和定量评估方法:原书第2版 | (美)海登著 | S93 | ¥150.00 |
|
| 28 | 海洋藻类资源高效利用技术 | 刘明华,张新颖主编 | S968.4 | ¥68.00 |
|
| 29 | 2014年我国水生动物重要疫病病情分析 | 农业部渔业渔政管理局,全国水... | S94 | ¥69.00 |
|
| 30 | 龟鳖疾病的中草药防治:精华版 | 赵春光主编 | S947.1 | ¥120.00 |
|
| 31 | 水产动物组织胚胎学实验 | 郭恩锦主编 | S917.4 | ¥35.00 |
|
| 32 | 2014-2015水产学学科发展报告 | 中国科学技术协会主编 | S9-12 | ¥68.00 |
|
| 33 | 湖北名优鱼健康养殖技术体系研究 | 梁旭方主编 | S965.1 | ¥268.00 |
|
| 34 | 捕捞基础 | 宋正杰主编 | S97 | ¥20.00 |
|
| 35 | 三峡水库生态渔业 | 陈大庆,朱峰跃著 | S964.6 | ¥39.8 |
|
| 第 1 页;共 1361 条信息; 39 页; 每页 35 条信息 | | 下一页 | | 最后一页 | |
我要按所选排序下载本页全部35
条MARC数据
我要将本页35
条书目按所选排序全部放入在线订单
我要按所选排序下载本批全部1361
条MARC数据
我要将本批1361
条书目按所选排序全部放入在线订单
| 公司地址:南京市栖霞区神马路2号方略科技园 邮编:210042 电话:025-85401432(客户部)、025-85437268(采购部) 传真:025-85437268、025-85411824 Email:hm@hmbooks.com 苏ICP备05067501号 |
|||