|
|
|
| 第 1 页;共 24067 条信息; 688 页; 每页 35 条信息 排序选择: | | 下一页 | | 最后一页 | |
| 序号 | 图书书名 | 著作者 | 分类号 | 价格 | 订购 |
| 1 | 白桦抗旱耐盐和次生壁形成的分子机理 | 国会艳,杨传平,王玉成著 | S792.1... | ¥68.00 |
|
| 2 | 荞麦栽培学 | 赵钢,彭镰心,向达兵主编 | S517 | ¥98.00 |
|
| 3 | 中国古老月季 | 王国良著 | S685.1... | ¥298.00 |
|
| 4 | 温带草原与荒漠生物多样性 | 吕世海等著 | S812 | ¥138.00 |
|
| 5 | 小麦氮素形态生理生态 | 李友军,黄明,王贺正,吴金芝... | S512.1 | ¥98.00 |
|
| 6 | 园林树木栽培学 | 祝遵凌主编 | S68 | ¥58.00 |
|
| 7 | 猪链球菌病 | 朱叶飞,张炜编著 | S858.2... | ¥80.00 |
|
| 8 | 北美橡树 | 曹基武等著 | S792.1... | ¥108.00 |
|
| 9 | 储藏物甲虫 | 张生芳,樊新华,高渊,詹国辉... | S379.5 | ¥148.00 |
|
| 10 | 鱼虾营养需求:2011 | 美国国家科学院科学研究委员会... | S963 | ¥128.00 |
|
| 11 | 肥料养分高效利用原理与应用 | 周健明,杜昌文,王火焰著 | S14 | ¥89.00 |
|
| 12 | 中国热带牧草品种志 | 刘国道主编 | S540.2... | ¥268.00 |
|
| 13 | 黄土高原土壤侵蚀评价 | 张科利,谢云等著 | S157 | ¥98.00 |
|
| 14 | 科尔沁沙地土壤动物群落分布特征 | 刘任涛等编著 | S154.5 | ¥80.00 |
|
| 15 | 羊草种质资源研究:第二卷 | 刘公社编著 | S545.0... | ¥116.00 |
|
| 16 | 烤烟清香型风格形成的生态基础 | 李志宏等编著 | S572 | ¥98.00 |
|
| 17 | 泉州湾河口湿地红树林生态恢复 | 吴沿友,周贵尧,于睿等编著 | S718.5... | ¥98.00 |
|
| 18 | 陈福兴学术思想研究:红壤地区农业可持续发展 | 徐明岗,秦道珠等编著 | S155.2 | ¥90.00 |
|
| 19 | 作物病虫害遥感监测与预测研究 | 黄文江等著 | S431.9 | ¥139.00 |
|
| 20 | 农业气象灾害风险评价、预警及管理研究 | 张继权等著 | S42 | ¥128.00 |
|
| 21 | 寂静的土壤:理念·文化·梦想 | 龚子同,陈鸿昭,张甘霖著 | S159.2 | ¥78.00 |
|
| 22 | 新疆红富士苹果生理特性与品质调控研究 | 李建贵,秦伟,杜研著 | S661.1 | ¥108.00 |
|
| 23 | 数字草业:理论、技术与实践 | 辛晓平等主编 | S812 | ¥80.00 |
|
| 24 | 三江源区高寒草地退化演替与生态恢复 | 周华坤等著 | S812.6 | ¥228.00 |
|
| 25 | 气象与望城现代农业 | 黎跃勇著 | S16 | ¥48.00 |
|
| 26 | 2014年全国农业气象业务服务技术交流论文集 | 魏丽,周广胜,毛留喜,郭建平... | S165-5... | ¥78.00 |
|
| 27 | 旱区名特优作物生态适应性与资源利用 | 王润元,邓振镛,姚玉璧等著 | S181 | ¥46.00 |
|
| 28 | 芜湖气象与现代农业 | 张丽著 | S16 | ¥28.00 |
|
| 29 | 广西红壤肥力与生态功能协同演变机制与调控综合... | 赵其国,黄国勤等著 | S159.2... | ¥128.00 |
|
| 30 | 如何办个赚钱的西洋参家庭种植场 | 刘继永著 | S567.5 | ¥17.00 |
|
| 31 | 轻松学兔病防制 | 任永军著 | S858.2... | ¥18.00 |
|
| 32 | 蓝狐养殖简单学 | 邢秀梅,任二军著 | S865.2 | ¥19.8 |
|
| 33 | 优质鸡蛋生产技术 | 郑长山,李茜著 | S831.9... | ¥28.00 |
|
| 34 | 适度规模肉兔场高效生产技术 | 罗文华,周勤飞,杨金龙著 | S829.1 | ¥28.00 |
|
| 35 | 家庭农场肉牛兽医手册 | 张继瑜,殷宏,邓立新著 | S858.2... | ¥29.8 |
|
| 第 1 页;共 24067 条信息; 688 页; 每页 35 条信息 | | 下一页 | | 最后一页 | |
我要按所选排序下载本页全部35
条MARC数据
我要将本页35
条书目按所选排序全部放入在线订单
我要按所选排序下载本批全部24067
条MARC数据
我要将本批24067
条书目按所选排序全部放入在线订单
| 公司地址:南京市栖霞区神马路2号方略科技园 邮编:210042 电话:025-85401432(客户部)、025-85437268(采购部) 传真:025-85437268、025-85411824 Email:hm@hmbooks.com 苏ICP备05067501号 |
|||