华茂主页
 

点击书名查看详细书目 |查看我的在线订单|
您尚未登录在线订购 客户名称 客户密码
1 页;共 7144 条信息; 205 页; 每页 35 条信息 排序选择:
| 下一页 | 最后一页 |

当前显示的是: 分类号 包含 'G1' 按照 征订号排序的书目
序号 图书书名 著作者 分类号 价格 订购
1 大城市创意产业空间与网络结构:基于北京和上海... 朱华晟等著 G124 ¥39.00
2 中国文化及相关产业统计年鉴:2015,附光盘 国家统计局社会科技和文化产业... G124-6... ¥280.00
3 文化政策:创意产业中的管理、价值和现代性 (英)奥布赖恩著 G11 ¥38.00
4 文化创意空间理论与文化创意产业发展 赵继敏著 G114 ¥88.00
5 联合国教科文组织,空间技术与可持续发展:黄山... 洪天华等著 G112 ¥88.00
6 西藏文化产业发展与创新研究 刘强,沈宏益编著 G127.7... ¥40.00
7 历史·记忆·生产:东北老工业基地文化研究 刘岩著 G127.3 ¥23.8
8 山东省“乡村记忆”工程法律法规文件选编 谢治秀总主编 G127.5... ¥49.00
9 漫谈中国人的心理:东西方文化之对比 何友晖,邵广东著 G122-5... ¥59.00
10 文化遗产保护资源普查 单霁翔著 G122-5... ¥36.00
11 北京文化创意产业功能区发展报告:2014 北京市国有文化资产监督管理办... G127.1 ¥48.00
12 重塑文化产业空间关系:长江三角洲文化产业发展... 王婧著 G127.5 ¥58.00
13 理解俄国:俄国文化中的圣愚 (美)汤普逊著 G151.2 ¥38.00
14 辽宁文化发展形势分析与预测:2014-201... 孙洪敏主编 G127.3... ¥45.00
15 安徽省体育与文化产业融合现状及发展对策研究 成守允著 G127.5... ¥32.00
16 城市发展中的文化记忆:澳门文化及城市形象研究... 张志庆编 G127.6... ¥65.00
17 湖南文化创意产业发展研究报告:2014 杨金鸢,刘建武主编 G124 ¥38.00
18 媒体融合背景下数字内容产业创新发展研究 周志平著 G114 ¥40.00
19 西藏文化发展与社会稳定 杨军财著 G127.7... ¥58.00
20 中国梦与浙江实践:文化卷 谢地坤主编 G127.5... ¥68.00
21 中华优秀传统文化在新农村建设中的价值与作用研... 钱海婷著 G12 ¥58.00
22 宁波帮的文化产业研究 周兴华著 G127.5... ¥68.00
23 城市传播 周少君编著 G127 ¥160.00
24 创意漫谈 方雄伟编著 G114 ¥34.00
25 地方文化研究辑刊:第九辑 西华大学地方文化资源保护与开... G127 ¥48.00
26 嘉兴子城历史文化研究 嘉兴市政协文学和文史资料委员... G127.5... ¥38.00
27 宁波文化年鉴:2014 《宁波市文化年鉴》编委会编 G127.5... ¥98.00
28 文化建设的伦理审视 孔润年等著 G12 ¥118.00
29 马克思的文化观与当代中国文化建设 孙麾,林剑主编 G12-53... ¥98.00
30 笑侃东瀛:日本文化新视角 王瑞林,王鹤著 G122; ... ¥38.00
31 佛山功夫名人影视传播研究 姚朝文著 G127.6... ¥48.00
32 韩国文化概论 金东勋编著 G131.2... ¥39.00
33 河南文化发展及其产业提升对策研究 靖恒昌等著 G127.6... ¥52.00
34 中国文化产业评论:第21卷 胡惠林,陈昕主编 G124-5... ¥78.00
35 跨文化交际教程 刘小燕著 G115 ¥31.00

1 页;共 7144 条信息; 205 页; 每页 35 条信息
| 下一页 | 最后一页 |

我要按所选排序下载本页全部35 条MARC数据 我要将本页35 条书目按所选排序全部放入在线订单
我要按所选排序下载本批全部7144 条MARC数据 我要将本批7144 条书目按所选排序全部放入在线订单


  公司地址:南京市栖霞区神马路2号方略科技园 邮编:210042
电话:025-85401432(客户部)、025-85437268(采购部)
传真:025-85437268、025-85411824
Email:hm@hmbooks.com
苏ICP备05067501号